Ежегодное дополнение к окладам нашей духовной миссии в Иерусалиме
| | Рублей серебром |
| | Каждому | Всем |
| I. На содержание церкви в женском монастыре св. Екатерины | 150 | 150 |
| II. На содержание духовника русских поклонников | 400 | 400 |
| III. На содержание четырёх студентов миссии | 350 | 1.400 |
| На учебные пособия включительно с платой учителям языков | 200 | 800 |
| IV. Лекарю жалованья | 600 | 600 |
| V. На лекарства | 200 | 200 |
| VI. Фельдшеру | 60 | 60 |
| Больничной женщине в Екатерининском монастырь | 30 | 30 |
| Прислуге для больных в Архангельском монастыре | 30 | 30 |
| Прачке больничной | 30 | 30 |
| VII. На пропитание больных и на вспоможение им при выходе из лечебницы | 300 | 300 |
| Итого: | 4.000 | 4.000 |
Источник: Безобразовъ П.В. Материалы для биографии епископа Порфирия Успенского. Том 1. С.-Петербург, тип. В.Ф.Киршбаума, 1910. – 867 с.